廈門大學金融學專業排名  

Posted in

中国大学研究生院(部)金融学排名
2007年05月19日
排名 校 名 等级 二级学科 一级学科 学科门
01 复旦大学 A++ 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
02 北京大学 A++ 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
03 南开大学 A+ 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
04 中国人民大学 A+ 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
05 厦门大学 A 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
06 上海财经大学 A 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
07 西南财经大学 A 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
08 武汉大学 A 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
09 苏州大学 B+ 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
10 暨南大学 B+ 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
11 东北财经大学 B+ 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
12 中央财经大学 B+ 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
13 中南财经政法大学 B+ 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
14 南京大学 B+ 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
15 湖南大学 B 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
16 天津财经学院 B 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
17 中山大学 B 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
18 对外经济贸易大学 B 020204金融学 0202应用经济学 02经济学
19 辽宁大学 B 020204金融学 0202应用经济学 02经济学

This entry was posted on 晚上7:03 and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the 訂閱: 張貼留言 (Atom) .

0 意見

張貼留言